思泰克S8080系列/國產(chǎn)最好的SPI
一、S8080系列產(chǎn)品描述及規(guī)格:
1、可編程相位調(diào)制輪廓測量技術(shù)(PSLM PMP):思泰克發(fā)明專利,其獨創(chuàng)的可編程結(jié)構(gòu)光柵使用軟件即可
對光柵的周期進行設置;取消了機械驅(qū)動及傳動部分,大大提高了設備的精度及適用范圍,避免了機械磨損
和維修成本。實現(xiàn)對SMT生產(chǎn)線中精密印刷焊錫膏進行100%的高精度三維測量。
2、思泰克專利同步結(jié)構(gòu)光技術(shù)解決了錫膏三維檢測中的陰影效應干擾。結(jié)合RG二維光源完美處理高對比度的
基板,如黑色基板,陶瓷基板等。采用紅、藍、綠三色光,可提供彩色2D圖像;
3、高解析度圖像處理系統(tǒng):超高幀數(shù)400萬像素工業(yè)CCD相機,配合高端鏡頭,支持對01005錫膏的快速穩(wěn)定
檢測。同時提供10um、15um、18um、20um等多種不同的檢測精度,配合客戶的產(chǎn)品多樣性和檢測速度的要
求;
4、快速Gerber導入及編程軟件,可實現(xiàn)業(yè)內(nèi)最快的5分鐘編程;人工Teach功能方便使用者在無Gerber數(shù)據(jù)時
的編程及檢測;
5、Z軸實時動態(tài)仿形:PSLM的特點提供了對PCB的翹曲變化進行實時動態(tài)跟蹤,完美解決柔性線路板和PCB
翹曲問題。
6、強大的過程統(tǒng)計分析功能(SPC):實時SPC信息顯示,完整多樣的SPC工具,讓使用者實時監(jiān)控生產(chǎn)中
的問題,減少由于錫膏印刷不良造成的缺陷。提供給操作人員強有力的品管支持,讓使用者一目了然;
7、設備重復性精度<<10% (6 Sigma)。
二、設備軟硬件配置:
技術(shù)參數(shù)/Parameters | |||
產(chǎn)品定位Product Describtion | 高性價比機型 Cost-Effective Model | ||
產(chǎn)品系列 Series | S8080 | ||
測量原理 Measurement Principle | 3D 白光 PSLM PMP (可編程結(jié)構(gòu)光柵相位調(diào)制輪廓測量技術(shù),俗稱摩爾條紋技術(shù)) 3D white light PSLM PMP(Programmable Spatial Light Modulation,commonly known as moire fringe technology) |
||
測量項目 Measurements | 體積,面積,高度,XY偏移,形狀(volume,acreage,height, XY offset, shape ) | ||
檢測不良類型 Detection of Non - Performing Types | 漏印、少錫、多錫、連錫、偏位、形狀不良、板面污染 (missing print,insufficient tin, excessive tin, bridging, offset, mal-shapes, surface contamination) |
||
相機像素 Camera Pixel | 4M | ||
鏡頭類型 Lens Types | 長焦鏡頭telephoto lens | ||
鏡頭解析度 Lens Resolution | 20um,18um/22um as option | ||
視野尺寸 FOV Size | 40×40mm | ||
精度 Accuracy | XY解析度(XY Resolution):1um;高度(Height):0.37um | ||
重復精度 Repeatability | height:≤1um (3 Sigma); volume/acreage:<1%(3 Sigma); |
||
檢測重復性 Gage R&R | 小于10%(<10%) | ||
FOV速度 FOV Speed | 0.45s/FOV | ||
檢測頭數(shù)量 Quantity of Inspection Head | Single Head | ||
紅綠藍/RGB 三色光源 Red Green Blue/RGB Three Colas Option Light Source | 標配 standard configuration | ||
基準點檢測時間 Mark-point Detection Time | 0.5sec/piece | ||
Z軸實時升降補償板彎 Compensation Plate Bending of Real-time Lift in Z-axis |
標配standard configuration | ||
最大檢測高度 Maximun Meauring Height | ±350um | ||
彎曲PCB最大測量高度 Maximun Measuring Height of PCB Warp |
±3.5mm | ||
最小焊盤間距 Minimum Pad Spacing | 200um ( pad height of 150um as the reference) | ||
最小測量大小 Smallest Measuring Size | 長方形(rectangle):200um;圓形(round):250um | ||
最大PCB載板尺寸 Maximum Loading PCB Size | L460xW460mm,L500mm as option | ||
PCB板厚度 Thickness of the PCB | 0.4-5mm | ||
零件高度限制 Height Limitations of the Parts | up:30mm down:40mm | ||
板邊距Board Edge Distance | 3mm ,可選萬能夾邊 multifunctional clip edge as option | ||
定動軌設置 Flixble or Fixed Orbit Setting | 前定軌(后定軌*選件)front orbit (back orbit as option) | ||
PCB傳送方向 PCB Transfer Direction | 左到右、右到左,可選 left to right or right to left | ||
軌道寬度調(diào)整 Orbit Width Adjustment | 手動,可選自動 (manual , automatic as option) | ||
SPC統(tǒng)計數(shù)據(jù) SPC Statistics | Histogram;Xbar-R Chart;Xbar-S Chart;CP&CPK;%Gage Repeatability Data;SPI Daily/Weekly/Monthly Reports | ||
Gerber和CAD導入 Gerber & CAD Data Imput | 支持Gerber格式 (274x,274d)(support Gerber format);人工Teach模式 (manual Teach model) ;CAD X/Y,Part No.,Package Type等導入 (CAD X/Y,Part No.,Package Type imput) | ||
電腦類型 Computer Types | 戴爾電腦 DELL computer | ||
電腦配置 Computer Configuration |
中央處理器 CPU | Intel 4-core | |
內(nèi)存 RAM | 24G | ||
圖像處理器 GPU | 1G discrete graphics | ||
硬盤 Hard Disk | 1T | ||
DVD+RW | standard configuration | ||
Operating System | Windows 7 Professional (64位 64 bit) | ||
設備規(guī)格 Equipment Diemension and Weight | 1000x1000x1525mm ;865KG | ||
電源 Power | 220V、10A | ||
氣壓 Air Pressure | 4~6Bar | ||
功率(啟動/正常)Power (Start / nornmal) | 啟動start:2.5kw / 正常運轉(zhuǎn) normal operation:2kw | ||
地面承重要求Loading Requirements of the Floor | 600kg/m2 | ||
選配件 Options |
萬能夾邊、相機條碼、1D/2D Barcode掃描槍、Badmark功能、印刷機閉環(huán)控制、維修工作站、UPS不間斷電源、超聲波感應器
multifunctional clip edge,Camera Barcode, 1D / 2D Barcode scanner,
Badmark function, print closed-loop control,Rework Station, UPS
continuous power supply 、ultrasonic sensor |